用户名:
密 码:
    
直供销售咨询:
021--66594288 66594388
021--66594188

    上海越日企业发展有限公司(上海越日商贸有限公司)始创于2002年,是一家专业从事钢铁贸易、剪切加工、配送和金属冲压的民营企业,专业致力于冷轧、热轧、镀锌、酸洗和花纹板的销售工作。公司位于中国最大、最现代化的钢铁联合企业---宝山钢铁集团公司旁,离宝钢股份公司厂区不到2 公里,交通便利,信息灵敏。越日公司立足钢材贸易这一主业,主要经营国内外各大钢厂产的冷轧、热轧、镀锌和酸洗以及花纹板等产品。公司拥有一支优秀的销售团队,在努力推广.......

 
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
冷轧卷 DC04 2.5*1250*2500 7850.0 35.23 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 5280 59.46 上海 鞍钢天铁
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 5280 50 上海 鞍钢天铁
冷轧板 DC01 2.0*1499*3000 610 50.0 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 4900.00 50.00 上海 鞍钢天铁
热轧精整卷 Q235B 2.0*1250*C 4500.00 100.00 上海 武钢
冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 6200.0 9.21 上海 宝钢
冷轧板 ST12 1.5*1250*2500 5550.0 100.0 上海 鞍钢
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 5550.0 100.0 上海 鞍钢
冷轧板 DC01 1.6*1250*2500 电议 8.66 上海 宝钢
冷轧板 DC01 2.5*1499*3000 6250.0 20.25 上海 宝钢
冷轧板 DC04 2.5*1250*2500 7850.0 18.72 上海 宝钢
冷轧板 SPCC 0.5*1104*C 5900.0 46.21 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1178*C 5750.0 45.59 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1200*C 5750.0 6.085 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1280*C 5750.0 20.51 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1298*C 5750.0 38.41 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 4900.00 200.00 上海 天铁
冷轧卷 BLD 0.9*1307*C 6150.0 10.35 上海 宝钢
冷轧卷 BLD 1.19*1250*C 5800.0 17.8 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 1.49*1250*C 5550.0 10.8 上海 宝钢
冷轧卷 DC01 1.5*1260*C 5550.0 8.72 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1200*C 6000.0 2.21 上海 宝日
冷轧卷 SPCC 0.5*1200*C 6000.0 2.72 上海 宝日
冷轧卷 DC01 1.48*1250*C 5550.0 26.26 上海 宝钢
冷轧卷 DC01 1.49*1250*C 5550.0 8.58 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 4900.00 100.00 上海 天铁
冷轧卷 SPCC 2.0*1245*C 5400.0 14.22 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 2.0*1340*C 5400.0 17.43 上海 宝钢
酸洗卷 SPHC 1.95*1251*C 4830.00 25.00 上海 宝钢
酸轧卷 SPHC 2.95*1250*C 4560.00 38.00 上海 宝钢
酸洗卷 SPHC 2.0*1251*C 4830.00 25.00 上海 宝钢
酸洗卷 SPHC 3.0*1251*C 4560.00 200.00 上海 宝钢
酸轧卷 SPHC 2.95*1250*C 4800.0 35.23 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 5120.0 50.00 上海 鞍钢天铁
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 4900.00 59.46 上海 鞍钢天铁
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 4900.00 60.00 上海 鞍钢天铁
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 4900.00 60.00 上海 鞍钢天铁
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 4900.00 60.00 上海 天铁
冷轧卷 SPCC 1.5*1499*C 5200.0 50.0 上海 宝钢切边
冷轧卷 SPCC 2.0*1499*C 5100.0 50.0 上海 宝钢切边
冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 5500.0 4.685 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1280*C 5100.0 3.04/2.99 上海 宝钢
冷轧板 ST12 2.0*1500*3000 5300.0 30.00 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 2.0*1499*C 5100.0 18.00 上海 宝钢切边
冷轧卷 BLD 2.0*1350*C 5750.0 13.11 上海 宝钢
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 4500.00 50.00 上海 鞍钢
冷轧卷 DC04 2.5*1250*2500 7850.0 35.23 上海 宝钢
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 5350.0 59.46 上海 鞍钢天铁
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 5380.0 50 上海 鞍钢天铁
         
Copyright @ 2010 YUERI. All rights reserved. 上海越日企业发展有限公司  版权所有
[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网